Luogo di origine:
Dongguan, Guangdong e ShangRao, Jiangxi
Marca:
ORK
Certificazione:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
Numero di modello:
Standard/Non standard o come da disegno
ORK EPDM O Ring Metric — un anello di tenuta in gomma progettato per la resistenza agli acidi e prodotto secondo gli standard ISO 9001 e FDA. La gomma EPDM (etilene propilene diene monomero) è un elastomero versatile caratterizzato da un'ampia gamma di applicazioni. Presenta una compatibilità soddisfacente con fluidi idraulici antincendio, chetoni, acqua calda e fredda e alcali, ma una compatibilità insoddisfacente con la maggior parte degli oli, benzina, cherosene, idrocarburi aromatici e alifatici, solventi alogenati e acidi concentrati.
| Processo | Pressa | Post-polimerizzazione |
|---|---|---|
| Foglio | 5 min a 170°C | 1 ora a 125°C |
| Pulsante | 10 min a 170°C | 1 ora a 125°C |
| Proprietà | Specifiche | Risultato del test |
|---|---|---|
| Durezza, Shore A | 70° ± 5 | 70 |
| Resistenza alla trazione, MPa, min | 14 | 14,9 |
| Allungamento a rottura, %, min | 300 | 327 |
| Peso specifico (g/cm³) | — | 1,15 |
| Parametro | Specifiche | Risultato del test |
|---|---|---|
| Variazione della durezza, punti | 10 | 2 |
| Variazione della resistenza alla trazione, % | -25 | -4,1 |
| Allungamento a rottura, max % | -25 | -3,4 |
| Parametro | Specifiche (max) | Risultato del test |
|---|---|---|
| Set di compressione | 25 | 8 |
| Parametro | Specifiche | Risultato del test |
|---|---|---|
| Metodo di esposizione B | Nessuna crepa | Superato |
| Parametro | Specifiche | Risultato del test |
|---|---|---|
| Variazione di volume, % | ±5 | 3,7 |
| Parametro | Specifiche | Risultato del test |
|---|---|---|
| Dopo 3 min a -55°C (F19) | Non fragile | Superato |
Inviaci direttamente la tua richiesta.